TOP | リーグ概要 | 試合規定 | 参加仮申込 | 対戦相手募集 | チーム紹介 | 試合結果 | 勝敗表 | 過去大会結果 | リーグランキング
ALL STAR 勝率 得点
合計
失点
合計
8試合6勝1敗1分 .857 42 31
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/21 ブルージェーズ 12 12
5/26 BEARS50 6 3
6/12 南方楽園倶楽部 3 0
6/26 UnitedWizards 7 2
7/10 Revolver 6 5
9/4 UnitedWizards 5 3
11/13 ヤードバーズ 3 2
11/27 飛世虎 0 4
ALOHA 勝率 得点
合計
失点
合計
12試合3勝9敗0分 .250 56 146
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/9 revolver 1 26
4/23 スーパーギャンブラーズ 0 10
5/21 ブルーマリーンズ 13 12
5/28 浦和イーグル 0 13
6/11 スパークス 2 7
6/18 HERLOCK 10 4
7/23 lexus 14 16
7/31 ブルージェイズ 1 7
8/20 ブルーマリーンズ 7 12
9/23 ナイスガイズ 7 6
10/22 シェイカーズ 0 10
11/12 Los Amigos 1 23
BEARS50 勝率 得点
合計
失点
合計
4試合3勝1敗0分 .750 54 18
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/21 わらわらパパ―ズ 21 5
3/21 エスカルゴBBC 9 4
5/22 ブルージェーズ 21 3
5/29 ALLSTAR 3 6
DIRTY 勝率 得点
合計
失点
合計
0試合0勝0敗0分 .000 0 0
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
GIVE ME HOLIDAYS 勝率 得点
合計
失点
合計
1試合0勝1敗0分 .000 3 10
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/10 ドンキーズ 3 10
GOLDEN BAMBI 勝率 得点
合計
失点
合計
0試合0勝0敗0分 .000 0 0
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
HERLOCK 勝率 得点
合計
失点
合計
18試合5勝13敗0分 .278 77 129
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/12 ブルーマリーンズ 14 6
4/16 TEAM NWO 0 1
5/7 ヤードバーズ 6 11
5/15 UNITED WIZARDS 4 9
6/18 ALOHA 4 10
6/25 TEAM NWO 1 16
6/25 ドミニカデビルレイズ 1 8
7/16 飛世虎 1 2
7/23 RESTECERS 3 1
8/20 南方楽園倶楽部 0 12
8/27 リンクス 5 7
9/10 Peanuts 5 3
9/17 スーパーギャンブラーズ 1 12
10/15 Los Amigos 0 5
10/29 RESTECERS 13 2
11/5 JAYVEE 17 9
11/19 Peanuts 2 6
11/23 シェイカーズ 0 9
JAYVEE 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合4勝5敗0分 .444 46 48
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
5/14 ナイスガイ 10 1
5/21 浦和イーグル 2 5
5/28 Peanuts 1 4
6/25 リンクス 7 2
7/2 南方楽園倶楽部 1 7
7/9 ルーマナス 10 1
7/23 NWO 0 9
8/20 ルーマナス 6 2
11/5 HERLOCK 9 17
K-1's 勝率 得点
合計
失点
合計
0試合0勝0敗0分 .000 0 0
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
lexus 勝率 得点
合計
失点
合計
4試合1勝3敗0分 .250 8 37
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/20 ドミニカデビルレイズ 0 4
3/27 ブレ―ブハーツ 1 13
5/21 Peanuts 5 4
7/16 Peanuts 2 16
LooseSoX 勝率 得点
合計
失点
合計
0試合0勝0敗0分 .000 0 0
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
Los Amigos 勝率 得点
合計
失点
合計
11試合6勝5敗0分 .546 59 29
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/2 飛世虎 1 6
4/9 NWO 2 5
5/21 スパークス 7 1
6/25 Saitama.Pref 2 7
7/23 YCP 6 0
7/30 RESTECERS 7 3
10/15 HERLOCK 5 0
10/22 スーパーギャンブラーズ 2 4
10/29 飛世虎 0 1
11/5 浦和イーグルス 4 1
11/12 ALOHA 23 1
NiceGuys 勝率 得点
合計
失点
合計
4試合0勝4敗0分 .000 11 32
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
5/14 JAYVEE 1 10
5/28 TEAM NWO 0 6
6/25 RESTECERS 4 7
7/23 ブルーマリーンズ 6 9
TEAM NWO 勝率 得点
合計
失点
合計
22試合13勝9敗0分 .591 122 86
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/5 ドミニカデビルレイズ 1 6
2/12 ルーマナス 1 2
2/26 Peanuts 8 2
3/19 Revolver 8 7
3/19 飛世虎 3 1
4/9 スパークス 7 9
4/9 Los Amigos 5 2
4/16 HERLOCK 1 0
4/30 南方楽園倶楽部 6 15
5/8 ブルージェーズ 7 3
5/14 浦和イーグル 1 4
5/28 ナイスガイズ 6 0
6/4 リンクス 9 3
6/12 ブレ−ブハ−ツ 4 5
6/18 YCP 6 2
6/25 HERLOCK 16 1
6/25 ドミニカデビルレイズ 5 9
7/23 JAYVEE 9 0
8/6 Peanuts 4 2
8/27 ルーマナス 10 2
9/3 シェイカーズ 2 3
11/6 飛世虎 3 8
Peanuts 勝率 得点
合計
失点
合計
13試合6勝6敗1分 .500 70 60
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/26 N W O 2 8
5/21 lexus 4 5
5/28 JAYVEE 4 1
6/4 ドミニカデビルレイズ 3 2
6/18 スーパーギャンブラーズ 6 6
6/25 浦和イーグル 2 15
7/16 lexus 16 2
8/6 N W O 2 4
9/10 HERLOCK 3 5
9/23 YCP 14 1
10/29 南方楽園倶楽部 4 3
11/5 リンクス 4 6
11/19 HERLOCK 6 2
RESTECERS 勝率 得点
合計
失点
合計
5試合1勝4敗0分 .200 15 30
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
6/25 Niceguys 7 4
7/23 HERLOCK 1 3
7/30 Los Amigos 3 7
10/29 HERLOCK 2 13
11/26 アクロスターズ 2 3
Revolver 勝率 得点
合計
失点
合計
10試合3勝5敗2分 .375 59 41
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/11 ドミニカデビルレイズ 1 1
3/19 N W O 7 8
3/26 Saitama Pref. 3 3
4/2 Saitama Pref. 4 7
4/9 ALOHA 26 1
4/16 南方楽園倶楽部 2 1
5/28 飛世虎 5 9
6/26 喜沢 3 1
7/10 ALLSTAR 5 6
8/6 シェイカーズ 3 4
Saitama Pref. 勝率 得点
合計
失点
合計
8試合5勝2敗1分 .714 50 27
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/26 Revolver 3 3
4/2 Revolver 7 4
6/25 Los Amigos 7 2
7/2 浦和イーグル 2 4
7/24 ドンキーズ 7 5
8/6 lexus 7 5
8/6 エスカルゴBBC 16 1
9/17 飛世虎 1 3
United Wizars 勝率 得点
合計
失点
合計
8試合3勝4敗1分 .429 40 46
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/24 ブレーブハーツ 6 13
5/15 HERLOCK 9 4
5/29 ドンキーズ 4 7
6/19 スパークス 8 4
6/26 ALL STAR 2 7
8/7 BEARS50 3 1
9/4 ALL STAR 3 5
10/23 DIRTY 5 5
Yardbirds 勝率 得点
合計
失点
合計
5試合2勝3敗0分 .400 24 22
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
5/7 HERLOCK 11 6
7/23 アクロスターズ 2 3
8/28 喜沢 6 3
11/13 ALLSTAR 2 3
11/19 NWO 3 7
YCP 勝率 得点
合計
失点
合計
6試合1勝5敗0分 .167 12 41
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/9 ブルーマリーンズ 9 1
6/18 TEAM NWO 2 6
7/23 Los Amigos 0 6
9/23 Peanuts 1 14
11/26 スパークス 0 3
11/26 スパークス 0 11
アクロスターズ 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合4勝3敗2分 .571 41 58
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/26 ドミニカデビルレイズ 0 8
4/9 エムエムボ-ンズ 7 8
4/23 浦和イーグル 1 28
6/25 南方楽園倶楽部 4 4
7/23 yardbirds 3 2
8/6 ルーマナス 4 4
10/1 ブルーマーリンズ 16 2
11/19 スパークス 3 0
11/26 RESTECERS 3 2
エスカルゴBBC 勝率 得点
合計
失点
合計
3試合0勝3敗0分 .000 6 48
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/21 BEARS50 4 9
4/16 スパークス 1 18
6/18 浦和イーグル 1 21
MMボーンズ 勝率 得点
合計
失点
合計
1試合1勝0敗0分 1.000 8 7
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/9 アクロスターズ 8 7
き・ま・ぐ・れ 勝率 得点
合計
失点
合計
0試合0勝0敗0分 .000 0 0
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
シェイカーズ 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合8勝1敗0分 .889 59 35
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
7/16 ルーマナス 10 2
7/23 浦和イーグル 6 5
8/6 Revolver 4 3
9/3 NWO 3 2
10/15 スパークス 3 0
10/22 ALOHA 8 0
11/12 飛世虎 1 9
11/19 ルーマナス 15 14
11/26 HE