TOP | リーグ概要 | 試合規定 | 参加仮申込 | 対戦相手募集 | チーム紹介 | 試合結果 | 勝敗表 | 過去大会結果 | リーグランキング
Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック
ブラックフラット 勝率 得点
合計
失点
合計
14試合4勝8敗2分 .333 72 85
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/12 ALL STAR 6 5
3/12 GUNTS 15 7
4/8 Saitama Pref. 0 7
6/10 TEAM NWO 1 10
6/17 Peanuts 7 3
7/1 浦和イーグル 8 8
7/15 アクロスターズ 10 11
7/29 ドミニカデビルレイズ 3 4
8/5 明青ファミリーズ 1 2
8/26 ルーマナス 0 5
9/16 Fantastic 6 0
10/14 ドミニカデビルレイズ 10 10
10/21 Los Amigos 2 8
10/28 スパークス 3 5
ALL STAR 勝率 得点
合計
失点
合計
5試合2勝3敗0分 .400 42 33
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/12 ブラックフラット 5 6
2/19 幸魂オーシャンズ 22 0
3/19 Revolver 9 15
4/2 UnitedWizards 5 4
7/9 明青ファミリーズ 1 8
幸魂オーシャンズ 勝率 得点
合計
失点
合計
10試合6勝4敗0分 .600 84 92
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/19 ALL STARS 0 22
3/26 HERLOCK 12 6
4/22 スーパーギャンブラーズ 3 13
5/14 パイレーツ 11 10
6/3 HERLOCK 8 9
6/24 曙アルバトロス 14 9
8/26 スーパーギャンブラーズ 2 0
9/2 山崎ポンチーズ 7 4
9/17 坂戸インディアンズ 23 11
9/23 飛世虎 4 8
HERLOCK 勝率 得点
合計
失点
合計
15試合6勝9敗0分 .400 86 116
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/11 ドミニカデビルレイズ 0 9
2/18 TEAM NWO 3 17
3/4 Peanuts 4 9
3/18 飛世虎 4 7
3/26 幸魂オーシャンズ 6 12
4/29 リンクス 5 4
5/13 アクロスターズ 10 12
5/20 Los Amigos 8 5
6/3 幸魂オーシャンズ 9 8
6/24 ALOHA 8 5
7/8 ブルーマリーンズ 12 1
7/29 Peanuts 5 6
8/19 南方楽園倶楽部 0 4
9/2 メディカルオールスターズ 11 3
10/14 飛世虎 1 14
Revolver 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合6勝1敗2分 .857 70 18
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/5 WILLNG 7 1
3/19 ALLSTAR 15 9
5/14 ダイナマックス 0 2
5/20 川口ZOOK 14 0
7/2 ドンキーズ 0 0
7/8 JAYVEE 12 2
8/19 Saitama.Pref 2 2
9/9 YCP 5 1
10/1 UnitedWizards 15 1
ドミニカデビルレイズ 勝率 得点
合計
失点
合計
6試合5勝0敗1分 1.000 52 16
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/11 HERLOCK 9 0
5/6 リンクス 4 1
7/29 ブラックフラット 4 3
8/12 ファンタスティック 10 0
10/9 ファンタスティック 15 2
10/14 ブラックフラット 10 10
GUNT'S 勝率 得点
合計
失点
合計
3試合0勝3敗0分 .000 15 39
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/12 ブラックフラット 7 15
4/23 TEAM NWO 6 16
6/26 ボンバーズ 2 8
TEAM NWO 勝率 得点
合計
失点
合計
10試合9勝1敗0分 .900 92 23
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
2/18 HERLOCK 17 3
3/11 曙アルバトロス 20 5
3/18 Yardbirds 13 0
4/8 Los Amigos 2 0
4/15 K-1's 5 0
4/23 GUNT'S 16 6
4/29 浦和イーグル 1 0
6/10 ブラックフラット 10 1
7/8 Peanuts 4 0
8/19 明青ファミリーズ 4 8
曙アルバトロス 勝率 得点
合計
失点
合計
8試合1勝7敗0分 .125 26 97
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/11 TEAM NWO 5 20
4/8 SUNSET 7 6
4/22 ルーマナス 1 8
6/10 シェイカーズ 3 10
6/24 幸魂オーシャンズ 9 14
7/22 Saitama pref. 0 5
8/26 川口ZOOK 1 13
9/9 シェイカーズ 0 21
Saitama Pref. 勝率 得点
合計
失点
合計
5試合3勝1敗1分 .750 30 15
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/8 ブラックフラット 7 0
7/1 スーパーギャンブラーズ 11 4
7/15 明青ファミリーズ 5 9
7/22 曙アルバトロス 5 0
8/19 Revolver 2 2
Yardbirds 勝率 得点
合計
失点
合計
6試合1勝4敗1分 .200 9 33
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/18 TEAM NWO 0 13
4/22 スピリッツ 6 3
6/18 UnitedWizards 1 4
7/1 アクロスターズ 2 5
7/15 飛世虎 0 8
7/15 飛世虎 0 0
Peanuts 勝率 得点
合計
失点
合計
12試合6勝6敗0分 .500 65 74
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/4 HERLOCK 9 4
4/1 リンクス 7 1
4/15 ラッカーズ 6 4
4/22 アクロスターズ 8 7
6/10 ルーマナス 11 14
6/17 ブラックフラット 3 7
6/24 浦和イーグル 6 0
7/8 NWO 0 4
7/29 HERLOCK 6 5
9/9 ルーマナス 1 6
9/30 ファンタスティック 8 11
10/21 スパークス 0 11
飛世虎 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合8勝0敗1分 1.000 61 20
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/18 HERLOCK 7 4
4/29 Los Amigos 6 5
6/3 スパークス 10 4
6/24 WILLING 3 0
7/15 Yardbirds 8 0
7/15 Yardbirds 0 0
7/15 浦和イーグル 5 2
9/23 幸魂オーシャンズ 8 4
10/14 HERLOCK 14 1
スピリッツ 勝率 得点
合計
失点
合計
7試合4勝3敗0分 .571 30 26
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/8 YCP 2 3
4/22 ヤードバーズ 3 6
8/19 ALOHA 7 1
9/2 リンクス 9 7
9/30 メディカルオールスターズ 1 5
10/14 メディカルオールスターズ 6 3
10/28 YCP 2 1
ALOHA 勝率 得点
合計
失点
合計
10試合3勝7敗0分 .300 58 120
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/21 パイレーツ 21 19
4/22 YCP 9 8
6/10 浦和イーグル 2 21
6/24 HERLOCK 5 8
7/8 シェイカーズ 5 7
7/22 K-1'S 3 22
8/19 スピリッツ 1 7
9/9 リンクス 9 8
10/14 南方楽園倶楽部 2 12
10/28 シェイカーズ 1 8
WILLING 勝率 得点
合計
失点
合計
6試合1勝5敗0分 .167 24 33
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/5 Revolver 1 7
4/29 ファンタスティック 3 4
6/17 Niceguys 14 3
6/24 飛世虎 0 3
8/5 JAYVEE 4 12
9/16 スパ−クス 2 4
SUNSET 勝率 得点
合計
失点
合計
1試合0勝1敗0分 .000 6 7
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/8 曙アルバトロス 6 7
Los Amigos 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合4勝5敗0分 .444 34 43
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/8 NWO 0 2
4/15 ナイスガイ 6 0
4/29 飛世虎 5 6
5/20 HERLOCK 5 8
6/18 浦和イーグルス 2 5
6/24 ルーマナス 1 18
7/8 南方楽園倶楽部 3 0
7/22 シェイカーズ 4 2
10/21 ブラックフラット 8 2
K-1's 勝率 得点
合計
失点
合計
2試合1勝1敗0分 .500 22 8
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/15 TEAM NWO 0 5
7/22 ALOHA 22 3
パイレーツ 勝率 得点
合計
失点
合計
2試合0勝2敗0分 .000 29 32
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
3/21 ALOHA 19 21
5/14 幸魂オーシャンズ 10 11
スパークス 勝率 得点
合計
失点
合計
12試合8勝4敗0分 .667 92 45
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/8 スーパーギャンブラーズ 9 1
4/16 United Wizards 11 2
5/20 ブルーマリーンズ 22 1
6/3 飛世虎 4 10
7/29 南方楽園倶楽部 1 2
8/6 坂戸インディアンス 12 6
9/10 United Wizards 10 9
9/16 WILLING 4 2
9/30 YCP 1 2
10/7 JAYVEE 2 7
10/21 Peanuts 11 0
10/28 ブラックフラット 5 3
Niceguys 勝率 得点
合計
失点
合計
1試合0勝1敗0分 .000 0 6
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/15 Los Amigos 0 6
Dynamax 勝率 得点
合計
失点
合計
6試合4勝1敗1分 .800 20 17
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/23 United Wizards 2 2
5/14 Revolver 2 0
7/23 ドンキーズ 3 2
8/20 川越ローバース 0 4
9/3 坂戸インディアンス 8 5
9/24 ドンキーズ 5 4
スーパーギャンブラーズ 勝率 得点
合計
失点
合計
9試合4勝5敗0分 .444 53 53
対戦日 対戦相手 勝敗 得点 失点
4/8 スパークス 1 9
4/22 幸魂オーシャンズ 13 3
7/1 Saitama Pref. 4 11
7/7 メディカルオールスターズ 4 2
7/16 ボンバーズ 2 8
8/5 南方楽園倶楽部 3 10
8/26 幸魂オーシャンズ 0 2
9/17 明青FAMILYS 6 3